用途 | 場所 | 構造種別 |
規模 (地上階数/地下階数) |
延床面積 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
事務所 | 東京 | S | 11/0 | 6,632㎡ | 設計 |
浄水場 | 鹿児島 | RC |
1/3 |
13,201㎡ | 基本設計 |
浄水場 | 鹿児島 | RC | 2/3 | 4,706㎡ | 基本設計 |
某施設 | 北海道 | S | 10/0 | - |
基本設計 特殊解析 |
某施設 | - | RC | 2/5 | - |
技術協力 |
工場 | 茨城 | S | 1/0 |
22,388㎡ |
設計 |
工場 | 埼玉 | S | 1/0 | 340㎡ | 設計 |
用途 | 場所 | 構造種別 | 規模 | 延床面積 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
病院 | 東京 | RC | 6/0 | 8,577㎡ | 設計 |
共同住宅 | 神奈川 | RC | 5/0 | 3,420㎡ | 設計 |
共同住宅 | 神奈川 | RC | 5/0 | 5,425㎡ | 設計 |
共同住宅 | 神奈川 | RC | 5/0 | 2,843㎡ | 設計 |
ランプウェイ | 愛知 | S | 4/0 | 2,267㎡ | 設計 |
ランプウェイ | 愛知 | S | 4/0 | 2,305㎡ | 設計 |
ランプウェイ | 埼玉 | S | 5/0 | 5,250㎡ | 設計 |
物流倉庫 | 埼玉 | RCS+S | 2/0 | 26,081㎡ | 設計・監理 |
用途 | 場所 | 構造種別 | 規模 | 延床面積 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
事務所 | 千葉 | S | 4/0 | 1,496㎡ | 設計 |
共同住宅 | 埼玉 | S | 3/0 | 310㎡ | 設計 |
共同住宅 | 埼玉 | S | 3/0 | 311㎡ | 設計 |
某施設 | - | S | 6/0 | - | 技術協力 |
共同住宅 | 神奈川 | RC | 5/0 | 868㎡ | 設計 |
共同住宅 | 神奈川 | RC | 5/0 | 1,425㎡ | 設計 |
病院 | 東京 | RC | 6/0 | 9,461㎡ | 設計 |
大学 | 東京 | RC | 4/1 | 3,969㎡ | 設計 |
物流倉庫 | 埼玉 | S | 1/0 | 1,701㎡ | 設計 |
物流倉庫 | 埼玉 | S | 1/0 | 7,015㎡ | 設計 |
用途 | 場所 | 構造種別 | 規模 | 延床面積 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
物流倉庫 | 東京 | RCS+S | 4/0 | 8,955㎡ | 設計 |
某施設 | - | RC+SRC | 6/0 | - | 技術協力 |
物流倉庫 | 埼玉 | S | 1/0 | 8,415㎡ | 設計 |
配水タンク | 宮城 | RC+PC | 3/0 | 250㎡ |
FEM解析 耐震補強 |
事務所 | - | CFT | 11/0 | - | 研究協力 |
小中学校 | 東京 | RC+PC | 7/0 | - |
FEM解析 PC仮設検討 |
共同住宅 | 愛知 | RC | 3/0 | 2,957㎡ | 新築 |
用途 | 場所 | 構造種別 | 規模 | 延床面積 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
病院 | 千葉 | RC+S | 5/0 | 6,055㎡ | 設計 |
EV | 兵庫 | S | 3/0 | - | 増築設計 |
物流倉庫 | 埼玉 | RCS+S | 4/0 | 29,047㎡ | 設計 |
葬斎場 | 埼玉 | S | 3/0 | 1,365㎡ | 設計 |
老人介護施設 | 千葉 | S | 3/0 | 1,732㎡ | 設計 |
某施設 | - | SRC | 7/0 | - | 技術協力 |
用途 | 場所 | 構造種別 | 規模 | 延床面積 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
老人介護施設 | 東京 | S | 3/0 | 1,796㎡ | 設計 |
某工作物 | - | S | - | - | 設計 |
大学 | 東京 | RC | 2/0×3棟 | 1,944㎡ | 耐震補強 |
下水処理施設 | 愛知 | S | プラント | - | 基礎補強 |
某施設 | - | S | 35棟 | - | 耐力評価 |
某施設 | - | S&RC | 127棟 | - | 耐力評価 |
老人介護施設 | 埼玉 | S | 3/0 | 1,188㎡ | 設計 |
老人介護施設 | 埼玉 | S | 3/0 | 1,304㎡ | 設計 |
用途 | 場所 | 構造種別 | 規模 | 延床面積 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
水防多目的 | 静岡 | S | 1/0 | 168㎡ | 監理 |
冷蔵倉庫 | 神奈川 | RCS+S | 2/0 | 4,702㎡ | 設計 |
事務所 | 神奈川 | S | 7/0 | 3,356㎡ | 設計 |
冷蔵倉庫 | 北海道 |
RCS+S S |
3/0 1/0~2/0 |
17,480㎡ | 設計 |
大学 | 山口 | S屋根 | 2/0 | 10,846㎡ |
FEM解析 施工時検討 |
ゲート | 神奈川 | RC壁 | - | - |
FEM解析 施工時検討 |
葬祭場 | 埼玉 | S | 3/0 | 1,287㎡ | 設計 |
老人介護施設 | 千葉 | RC | 3/0 | 4,427㎡ | 設計 |
物流施設 | 埼玉 | RCS+S | 3/0 | 7,094㎡ | 設計 |
老人介護施設 | 宮城 | RC | 3/0 | 4,826㎡ | 設計 |
用途 | 場所 | 構造種別 | 規模 | 延床面積 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
庁舎 | 東京 | RC | 3/0 | 3,072㎡ |
設計 (耐震天井) |
大学 | 奈良 | S+SRC | 2/0 | 2,466㎡ | 監理 |
老人介護施設 | 埼玉 | S | 3/0 | 713㎡ | 設計 |
水防多目的 | 静岡 | S | 1/0 | 168㎡ | 設計 |
葬祭場 | 埼玉 | S | 3/0 | 1,282㎡ | 設計 |
物流施設 | 埼玉 | アンボンドスラブ | - | - |
FEM解析 設計協力 |
老人介護施設 | 東京 | RC | 7/0 | 8,122㎡ | 設計 |
商業施設 | 兵庫 | S | 4/0 | 1,506㎡ | 設計 |
機械室(6棟) | 岡山 | S | 2/0 | 全1,826㎡ | 設計 |
用途 | 場所 | 構造種別 | 規模 | 延床面積 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
水力発電所 | 栃木 | W+S | 2/0 | 230㎡ | 設計 |
葬斎場 | 埼玉 | S | 2/0 | 1,165㎡ | 設計 |
タービン架台 | 栃木 | S | 1/0 | 1,523㎡ | 設計 |
物流倉庫 | 埼玉 | S | 3/0 | 1,836㎡ | 設計 |
共同住宅 | 埼玉 | RC | 13/0 | 5,190㎡ | 設計 |
消防出張所 | 福島 | S | 2/0 | 425㎡ | 設計 |
葬斎場 | 埼玉 | S | 4/0 | 1,029㎡ | 設計 |
葬斎場 | 埼玉 | S | 3/0 | 1,572㎡ | 設計 |
老人介護施設 | 埼玉 | RC | 3/0 | 3,917㎡ | 設計 |
保育園 | 和歌山 | S | 2/0 | 1,041㎡ | 設計 |
用途 | 場所 | 構造種別 | 規模 | 延床面積 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
共同住宅 | 東京 | RC | 10/0 | 6,321㎡ | 設計 |
事務所 | 千葉 | RC | 3/0 | 350㎡ | 耐震補強 |
葬斎場 | 埼玉 | S | 4/0 | 2,712㎡ | 設計 |
プラント | 岡山 | S | 3/0 | 450㎡ | 設計 |
幼稚園 | 東京 | S | 1/0 | 265㎡ | 設計 |
事務所 | 石川 | SRC | 7/1 | 13,300㎡ | 補強検討 |
老人ホーム | 埼玉 | S | 3/0 | 3,892㎡ | 設計 |
大学 | 神奈川 | RC | 3/0 | 1,125㎡ | 設計 |
用途 | 場所 | 構造種別 | 規模 | 延床面積 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 兵庫 | RC | 4/1 | 8,530㎡ | 設計 |
事務所 | 東京 | RC | 3/1 | 1,270㎡ | 耐震診断 |
事務所 | 東京 | RC | 4/0 | 1,734㎡ | 耐震診断 |
事務所 | 新潟 | RC | 4/0 | 948㎡ | 耐震診断 |
某構造物 | 神奈川 | S | 1/0 | - |
設計 FEM解析 |
防音壁 | 栃木 | S | - | H=32m | 設計 |
用途 | 場所 | 構造種別 | 規模 | 延床面積 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
共同住宅 | 東京 | RC | 10/0 | 5,576㎡ | 設計2棟 |
共同住宅 | 東京 | RC | 9/0 | 1,167㎡ | 設計 |
クラブハウス | 千葉 | RC+S | 2/0 | 3,300㎡ | 診断+補強 |
クラブハウス | 千葉 | RC | 1/0 | 150㎡ | 増築設計 |